納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 佐藤計量器製作所 ハンディ型pH計 SK-625PH&関連商品 ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | |
| 商品名 | ||
|---|---|---|
| 佐藤計量器製作所 ハンディ型pH計 | ||
| 仕様 | ||
| 製品番号 | 6440-00 | |
| 型式 | SK-625PH(PHP-31センサ付) | |
| 測定範囲 (PHP-31使用時) | pH | 0.00~14.00pH |
| 温度 | 0.0~50.0°C | |
| 測定精度 (PHP-31使用時) | pH | ±(0.3+1digit)pH (0~2pH) ±(0.1+1digit)pH (2~12pH) ±(0.4+1digit)pH (12~14pH) |
| 温度 | ±0.5°C(20~30°C) ±0.7°C(上記以外) | |
| 分解能 | pH | 0.01pH |
| 温度 | 0.1°C | |
| センサ | pH | ガラス電極 |
| 温度 | サーミスタ | |
| 使用環境 | 0~50°C、80%rh以下(結露なきこと) | |
| 電源 | 9V電池 1個 またはACアダプタ(オプション) | |
| 電池寿命 | 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時) | |
| 材質 | 指示計 | ABS |
| センサ電極 | ガラス | |
| 寸法 | 指示計 | 約(W)72×(H)182×(D)32mm |
| センサ | 約φ12×L135mm(コード約1m) | |
| 質量 | 指示計 | 約220g(電池含む) |
| センサ | 約76g | |
| 付属品 | ||
| ・ 標準センサPHP-31 1本 ・ pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23ml) ・ 9V電池 1個 ・ ハードケース 1個 ・ 取扱説明書 1部 | ||
| 特徴 | ||
| 標準センサ PHP-31が付属したハンディ型pH計です。 河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。 センサは交換可能、RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。 オプションのACアダプタ使用で連続測定も可能です。 ● 用途・目的に応じたセンサが選択可能 ● 自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時) ● 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付 pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※ pH値は温度25℃の場合 ※ 付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。 ● 20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付 ● バックライト機能 ● MAX-MIN記憶機能 ● ACアダプタ(オプション)使用により連続測定可能 ● RS-232C出力を使用して測定データのリアルタイム通信が可能 (RS-232C接続ケーブルはオプション) | ||
オススメ度 4.4点
現在、21件のレビューが投稿されています。