納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 基本仕様 | OS種類 | Android 14(Xiaomi HyperOS) |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | |
| 内蔵メモリ(ROM) | 512GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | 16GB | |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 画面性能 | 画面サイズ | 6.73インチ |
| 画面解像度 | 3200x1440 | |
| パネル種類 | 有機EL(AMOLED) | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | メイン:約5000万画素 望遠:約5000万画素 ペリスコープ:約5000万画素 超広角:約5000万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約3200万画素 | |
| 4K撮影対応 | ○ | |
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | |
| 機能 | 急速充電 | Xiaomi ハイパーチャージ |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | |
| 耐水・防水 | IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| ハイレゾ | ○ | |
| GPS | ○ | |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 環境光センサー 近接センサー 気圧計 フリッカーセンサー レーザーオートフォーカス | |
| 5G | ○ | |
| 4G・LTE | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| NFC | ○ | |
| デュアルSIM | ○ | |
| SIM情報 | nano-SIM |
オススメ度 4.4点
現在、21件のレビューが投稿されています。