納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Frame | ALX ALL-ROUND |
|---|---|
| Fork | LIGHT WEIGHT CARBON FORK |
| Rear Shock | - |
| Head Set | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE |
| Stem | ENTITY OE ALLOY |
| Handlebar | ENTITY SPORT ALLOY |
| Rear Derailleur | SHIMANO SORA RD-R3000-SS DIRECT ATTACH |
| Shifter | SHIMANO SORA ST-R3000 2x9-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| Bottom Bracket | SHIMANO BSA THREADED FOR 2-PIECE CRANKSET |
| Crank Set | SHIMANO SORA FC-R3000 50/34T |
| Cassette | SUNRACE CSM96.9AS 11-28T |
| Chain | KMC X-9 |
| Pedal | - |
| Brake | TEKTRO R315 |
| Wheel Set | C04 ALLOY |
| Tire | PERFORMANCE TIRE 700x25C |
| Saddle | ENTITY |
| Seat Post | ENTITY SPORT ALLOY |
| Wheel Size | 700C |
| Color | Orange |
| Weight | 10.4 Kg (Size M) |
| - | Size | S | M |
|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length | 460 | 490 |
| B | Seat Tube Angle | 74.5 | 74 |
| C | Effective Seat Tube Angle | 74.5 | 74 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 |
| E | Head Tube Angle | 70.5 | 71 |
| F | Effective Top Tube | 525 | 540 |
| G | BB Height | 268 | 268 |
| H | BB Offset | 75Drop | 75Drop |
| I | Chainstay Length | 415 | 415 |
| J | Wheelbase | 994.3 | 1001.1 |
| K | Frame Reach | 381 | 385 |
| L | Frame Stack | 520 | 540.5 |
| M | Standover Height | 708 | 736 |
| ※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |
オススメ度 4.2点
現在、27件のレビューが投稿されています。