納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | (株)テクロック |
|---|---|
| プラス名称 | TECLOCK |
| 商品名 | TECLOCK ダイヤルキャリパゲージ |
| 型式 | IM881 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 2026年 1 1148ページ |
| 発注コード | 272-0574 |
| JANコード | 4560120872728 |
| 特長 | ●測定寸法に応じて付属の替測定子を交換することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。 ●替測定子の改良でOリングの溝径の測定に便利です。 ●金型試作品の内径測定ができます。 |
| 用途 | ●筒状測定物の内径や奥部の溝径などの比較測定に。 |
| 仕様 | ●測定範囲(mm):30~62 ●最小表示(mm):0.01 ●測定深さ(mm):75 ●最大許容誤差(mm):±0.02 ●指示誤差:±20μm ●替測定子数(本):5 ●指示範囲:2mm |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | 380G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.9点
現在、34件のレビューが投稿されています。