納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 番手 | W#1 | ||
| フェース素材/構造 | 鍛造 FS2S チタン+ポリメッシュ+カーボン / TRI-FORCEフェース / フェースカップ | ||
| ボディ素材 | トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール +スクリューウェイト約2g | ||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 12.0 |
| ライ角(°) | 59.0 | ||
| ヘッド体積(cc) | 460 | ||
| 標準クラブ長さ(インチ) | 46.0 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R | 47 | 5.1 | 中 | D1 | 約280g |
| S | 50 | 5.0 | ||||
| X | 53 | 4.9 | ||||
| 5 | R | 54 | 4.3 | D1 | 約285g | |
| SR | 55 | 4.3 | ||||
| S | 56 | 4.2 | ||||
| X | 59 | 4.2 | ||||
| 6 | SR | 64 | 3.1 | D2 | 約296g | |
| R | 66 | 3.1 | ||||
| X | 69 | 3.0 | ||||
| 7 | S | 75 | 2.9 | D3 | 約304g | |
| X | 76 | 2.8 |
オススメ度 4.7点
現在、32件のレビューが投稿されています。